2024年海南外国语职业学院在各省(市、区)的招生院校代号
作者:
来源:转自学校官网招生信息网
发布日期:2024-06-27
浏览:次
| 序号 | 省(市、区) | 招生院校代号 |
| 1 | 福建 | 8189 |
| 2 | 吉林 | 4616 |
| 3 | 云南 | 4609 |
| 4 | 河南 | 9671 |
| 5 | 江西 | 6759 |
| 6 | 贵州 | 0822 |
| 7 | 重庆 | 4613 |
| 8 | 甘肃 | 3260 |
| 9 | 广西 | 13577 |
| 10 | 安徽 | 1497 |
| 11 | 河北 | 0706 |
| 12 | 四川 | 4659 |
| 13 | 湖北 | T812 |
| 14 | 湖南 | 4670 |
| 15 | 陕西 | 6505 |
| 16 | 广东 | 13577 |
| 17 | 海南 | 6010 |
| 18 | 山西 | 2526 |
| 19 | 浙江 | 4608 |
| 20 | 黑龙江 | 5444 |
| 21 | 西藏 | 0565 |
| 22 | 新疆 | 2701 |
| 23 | 山东 | D577 |
|
|
|
| 备注:以上信息以各省(市、区)招生主管部门公布的为准。 |